| 秩父地区 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 団体種別 | 社会福祉法人 長瀞福祉会 |
特定非営利活動法人 アシスト秩父 |
社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会 |
社団法人 皆野町シルバー人材センター |
| 住所 | 秩父郡長瀞町 大字野上下郷428 |
秩父市村町3−12−23 | 秩父郡小鹿野町 小鹿野300 |
秩父郡皆野町 大字大渕103−1 |
| 電話 | TEL 0494-69-2056 FAX 0494-66-2998 |
TEL・FAX 0494-25-0339 | TEL 0494-75-4181 FAX 0494-75-4561 |
TEL・0494-62-4625 FAX・0494-62-4625 |
| E_Mail | nagatoroen@ag.wakwak.com | mailto:%20assist_chichibu@ybb.ne.jp |
minano@saturn.plala.or.jp | |
| ホームページ | http://1st.geocities.jp/assistchichibu/ | |||
| 予約の方法 | 月〜金 9:00〜16:00 | 電話 月〜土 9:00〜16:00 携帯・メール 上記以外の時間帯 |
電話 月〜金(祝日、年末年始を除く) 8:30〜17:00 | 電話 月〜金 8:30〜17:15 |
| 対象者 | 介護高齢者・障害者 | 障害者手帳所持・介護認定者 | 身体障害者・要介護、要支援認定者・知的障害者・精神障害者・肢体不自由者・内部障害 | 身体障害者・要介護、要支援認定者・知的障害者・精神障害者・肢体不自由者・内部障害 |
| 登録自治体 | 長瀞町 | 秩父郡 市、町 | 小鹿野町 | 皆野町 |
| 運行範囲 | 上記登録地近隣 | 限定してない | 埼玉県内 | 皆野町 |
| 利用時間 | 相談による | 9:00〜16:00 以外の時間は相談 |
8:00〜18:00 (夜間等相談) |
8:30〜17:00 |
| 年会費 | 0円 | 入会金 1,000円 年会費 1,000円 |
0円 | 0円 |
| 利用料金 | 介護保険等の利用者負担 | 500円〜1000円:1時間料金(生活サポート事業利用者〜その他) +運賃200円/10kmの併用 |
10kmまで 500円 10〜30kmまで 1,000円 以後 500円/10km 待機料金・時間外料金 | 初乗り 5kmまで 150円以後 200円/5km 初乗り 60分まで 850円以後 425円/30分 |
| 福祉車両台数 | 車イス対応車 1台(軽) | 車イス対応車 4台 |
車イス対応車 2台 |
回転シート車 1台 |
| 普通車両台数 | 2台(軽) | 2台・3台(持ち込み) | 3台(内、軽1台) | - |
| 備考 | - | - | - | 社団法人 皆野町シルバー人材センター |
| 5 | |
| 団体種別 | 社団法人 長瀞町シルバー人材センター |
| 住所 | 秩父郡長瀞町岩田1720−2 |
| 電話 | TEL 0494-66-0948 FAX 0494-66-4555 |
| E_mail | nagatoro02@sjc.ne.jp |
| ホームページ | http://www.sjc.ne.jp/nagatoro/ |
| 予約の方法 | 電話 月〜金 9:00〜17:00 |
| 対象者 | 身体障害者・介護高齢者・単独では移動困難な方(町内在住の方) |
| 登録自治体 | 長瀞町 |
| 運行範囲 | 上記登録地近隣(50kmまで) 相談による |
| 利用時間 | 相談による |
| 年会費 | 0円 |
| 利用料金 | 初乗り1時間 850円 以後425/30分 初乗り5kmまで 150円 以後200円/5km (合算料金) |
| 福祉車両台数 | 車イス対応車 1台 |
| 普通車両台数 | 2台 |
| 備考 |
| 児 玉 地 区 |
| 1 | 2 | |
| 団体種別 | NPO法人 自立生活ネットワーク |
NPO法人 かたくり生活サービスステーション かたくり |
| 住所 | 本庄市西冨田798−3 | 児玉郡神川町大字下阿久原824−2 |
| 電話 | TEL・FAX 0495-24-8902 | TEL・FAX 0274-52-3631 携帯 080-5053-1228 |
| E_mail | mailto:%20jiritunetto@yahoo.co.jp | katakuri@themis.ocn.ne.jp |
| ホームページ | http://www.geocities.jp/jiritunetto/ | |
| 予約の方法 | 電話・携帯 月〜日 9:00〜20:00 |
電話・携帯 月〜日 9:00〜18:00 |
| 対象者 | 知的・身体・介護・支援高齢者 | 身体障害者・介護高齢者・人工透析・障害児 |
| 登録自治体 | 本庄市・神川町・上里町・美里町・深谷市 | 児玉郡(市)・大里郡(市)・秩父市・群馬県藤岡市 |
| 運行範囲 | 埼玉県内・一部群馬県内 | 上記登録地 |
| 利用時間 | 9:00〜17:00 | 9:00〜18:00(相談による) |
| 年会費 | 年会費 3,000円 | 0円 |
| 利用料金 | 1時間700円+距離 40円/1km | 30分 475円(生活サポート事業) 片道 1,000円 (介護保険事業)乗車距離 30円/1km |
| 福祉車両台数 | 車イス対応車(スロープ) 1台 | 個人車両 |
| 普通車両台数 | 1台 | 5台(個人) |
| 備考 | ー | ー |
| 秩父地区その他 |
| 団体種別 | NPO法人かたくり 生活サービスステーション かたくり |
社会福祉法人 はぐくむ会 ライフサポート部 「のびる」 |
社会福祉法人 埼玉療育友の会 生活支援サービス レスパイトハウス つばさ |
| 住所 | 児玉郡神川町大字下阿久原824−2 | 大里郡寄居町末野2044 | 大里郡寄居町藤田184 |
| 電話 | TEL&FAX 0274-52-3631 | TEL 048-581-8050 | TEL&FAX 048-581-48455 |
| 対象者 | 身体障害者・介護高齢者・人工透析・障害児 | 障害者手帳保持者・生活サポート登録者 | 障害者手帳をお持ちの方 |
| 運行範囲 | 秩父市 | 長瀞町 | 長瀞町 |
| 児玉地区その他 |
| 団体種別 | 特定非営利活動法人 彩北・文化と福祉の街 |
特定非営利活動法人 ライフサポート 生活サポートセンターウイング |
社会福祉法人 はぐくむ会 ライフサポート部 「のびる」 |
社会福祉法人 かつみ会 エンゼル生活サポートセンター |
| 住所 | 大里郡寄居町桜沢2212−2 | 深谷市岡部2014−1 | 大里郡寄居町末野2044 | 深谷市山河596−1 |
| 電話 | TEL 090-8175-3975 | TEL 048-585-0088 | TEL 048-581-8050 | TEL 048-585-1962 |
| 対象者 | 障害児(者) | 身体・知的・精神・障害児(者) | 障害者手帳保持者・生活サポート登録者 | 身体・知的・精神・障害者 |
| 運行範囲 | 本庄市・美里町・神川町 | 本庄市・美里町 | 美里町・本庄市 | 美里町・本庄市 |
| 団体種別 | 社会福祉法人埼玉のぞみの園 生活支援サービスのぞみ |
社会福祉法人埼玉療育友の会 生活支援サービス レスパイトハウスつばさ |
| 住所 | 熊谷市円光1−12−30 深谷市人見448−4 | 大里郡寄居町藤田184 |
| 電話 | 熊谷営業所 TEL 048-501-1145 深谷営業所 TEL 048-575-2571 |
TEL/FAX 048-581-4845 |
| 対象者 | 障害者手帳をお持ちの方 | 障害者手帳をお持ちの方 |
| 運行範囲 | 本庄市・上里町 | 本庄市・上里町・神川町・美里町 |