| さいたま市地区 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 団体種別 | NPO法人 ともに生きる会 さんごじゅうご | 社団法人 埼玉県身障者問題をすすめる会 身障者ヘルパーステーション麦 | 特定非営利活動法人 ぐりーと | NPO法人 ひびき |
| 住所 | さいたま市南区辻3−9−26 | さいたま市浦和区北浦和3−8−4シンセリティハイツ102 | 〒336-0026 さいたま市南区辻7−13−18−407 | さいたま市岩槻区諏訪5−5−12 |
| 電話 | TEL・FAX 048-837-4546 | TEL 048-825-3580 TEL・FAX 048-831-3729 |
TEL・FAX 048-839-6607 | TEL 048-793-0626FAX 048-793-0627 |
| E_Mail | sangom8-tsuji@fork.ocn.ne.jp | mugi@silver.plala.or.jp | hibiki@ray.ocn.ne.jp | |
| ホームページ | ||||
| 予約の方法 | 電話月〜金 10:00〜17:00 | 月〜金 10:00〜18:00 | 電話・FAX月〜金 9:00〜17:00 | 電話月〜金 9:00〜17:00 |
| 対象者 | 身体・知的 移動支援の契約者 | 障害者(児)・介護高齢者 | 移動支援の決定を受けている障害者(児) | 介護高齢者・障害者 |
| 登録自治体 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 |
| 運行範囲 | さいたま市内のみ | さいたま市近隣(相談応) | さいたま市(発着) | さいたま市・春日部市 |
| 利用時間 | 相談による | 相談による | 8:00〜20:00 | 9:00〜17:00 |
| 年会費 | 0円 | 0円 | 入会金 2,000円 年会費3,000円 |
入会金 100円 年会費 0円 |
| 利用料金 | 200円+50円/km | 移動支援費の内からいただきます | 迎車料金 100円50円/km | 30分 500円以降30分毎に500円 |
| 福祉車両台数 | 車イス対応車 2台 | 車イス対応車 2台 | なし | 車イス対応車 1台 |
| 普通車両台数 | 20台(セダン) | 18台 | 3台(内、軽1台) | 2台 |
| 備考 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 団体種別 | 特定非営利団体 ビーポップ | 社会福祉法人 さくら草 サポートさくら草 | 社会福祉法人 さくら草 サポートゆず | 社会福祉法人 さくら草 アシストさくら草 |
| 住所 | さいたま市浦和区神明2−14−5 | さいたま市浦和区本太3-32-16 | さいたま市緑区東浦和1-8-12 | さいたま市南区太田窪字前3503−7−102 |
| 電話 | TEL・FAX 048-824-8141 | TEL・FAX 048-885-9155 | TEL・FAX 048-875-3536 | TEL・FAX 048-883-5995 |
| E_mail | sakuraso@www2.kiy.jo : | sakuraso@www2.kiy.jo | sakuraso@www2.kiy.jo | |
| ホームページ | http://npo-b-pop.net/ | http://www.sakuraso.net | http://www.sakuraso.net | http://www.sakuraso.net |
| 予約の方法 | 電話・FAX月〜金 10:00〜19:00 | 電話 月〜金 10:00〜18:00 (12月30日〜1月3日、土日祝を除く) | 電話 月〜金 10:00〜18:00 | 電話 月〜金 10:00〜18:00 |
| 対象者 | 身体障害児・者、その他移送を必要とする方 | 障害児者生活サポート事業利用登録者・在宅介護・移動支援の | 障害児者生活サポート事業利用登録者・在宅介護・移動支援の | 障害児者生活サポート事業利用登録者・在宅介護・移動支援の |
| 登録自治体 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 |
| 運行範囲 | さいたま市内のみ | さいたま市内のみ | さいたま市内のみ | さいたま市内のみ |
| 利用時間 | 相談による | 6:00〜22:00 | 6:00〜22:00 | 6:00〜22:00 |
| 年会費 | 年会費 15,000円 | なし | なし | なし |
| 利用料金 | 半径3km圏内(事業所が)300円3〜5km 500円その後180円/1km | 50円/km | 50円/km | 50円/km |
| 福祉車両台数 | リフトカー 1台 | 車イス対応車 2台 | 車イス対応車 2台 | 車イス対応車 2台 |
| 普通車両台数 | セダン(回転シート付き) 1台 | 45台 | 45台 | 45台 |
| 備考 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 団体種別 | 特定非営利活動法人 わんぱくクラブ | 特定非営利活動法人 ドッポクラブ | NPO法人 たんぽぽ | 特定非営利活動法人ねがいのいえ |
| 住所 | さいたま市緑区東浦和6−16−3 | さいたま市西区三橋6−1692−1 | さいたま市西区指扇2856−99 | さいたま市西区高木185−29 |
| 電話 | TEL・FAX048-873-2828 | TEL・FAX048-622-7850 | TEL 048-788-7868 FAX 048-788-7869 |
TEL 048-626-1909 FAX 048-626-1920 |
| E_mail | reoraiallll@jcom.home.ne.jp | negainoie@r6.dion.ne.jp | ||
| ホームページ | http://npowanpaku.yu-yake.com | |||
| 予約の方法 | 電話月〜金 10:00〜17:00 | 電話・FAX・メール月〜金 10:00〜17:00 | 電話月〜金 10:00〜16:00 | 電話 |
| 対象者 | 障害児者生活サポート事業利用者登録者 | 身体障害者・要介護高齢者 | 知的障害児 | 生活サポート事業の利用者 |
| 登録自治体 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市・上尾市 |
| 運行範囲 | さいたま市内 | さいたま市内 | さいたま市内のみ | さいたま市・上尾市 |
| 利用時間 | 8:00〜20:00(相談可) | 8:00〜20:00 | 9:00〜17:00 | 相談 |
| 年会費 | 生活サポート年会費3,000円 | 年会費 5,000円 | 入会金 1,000円年会費 1,000円 | 年会費 18,000円 |
| 利用料金 | 5kmまで 300円以後 50円/1km | 1kmあたり100円(走行距離)待機 30分 500円 | 市内 100円/1km | 生活サポートの利用者負担分 |
| 福祉車両台数 | 1台 | 車イス対応車 3台 | - | 車イス対応車 2台 |
| 普通車両台数 | 1台 | 4台 | 4台 | 6台 |
| 備考 | - |
| 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 団体種別 | 社会福祉法人 欣彰会 | 特定非営利活動法人大宮あゆむ会 | NPO法人 愛風ヘルパーステーション 愛の風 | 有限会社 ふれあい |
| 住所 | さいたま市見沼区片柳1298?) | さいたま市北区植竹町2−4−14 | さいたま市岩槻区掛194 | さいたま市岩槻区美幸町3−38 |
| 電話 | TEL 048-686-7611FAX 048-484-3086 | TEL 048-652-1388FAX 048-652-1463 | TEL 048-756-8640FAX 048-756-8644 | TEL 048-757-1930 FAX 048-757-1840 |
| E_mail | keijuen@ninus.ocn.ne.jp | |||
| ホームページ | ||||
| 予約の方法 | 電話月〜金 8:30〜17:30 | 電話 原則として月〜金 9:00〜17:00 | 電話 随時 | 電話 月〜土 8:00〜20:00 FAX24時間 |
| 対象者 | 要介護高齢者 | 生活サポート受給者証所持者 | 介護高齢者・身体障害者 | 身体障害者・介護高齢者・人工透析・障害児 |
| 登録自治体 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市・春日部市 | さいたま市 |
| 運行範囲 | さいたま市内のみ | さいたま市内のみ | 利用者の利用事情に対応 | さいたま市・藤市(?文字潰れ)・川口市・戸田市・鳩ヶ谷市・春日部市 |
| 利用時間 | 8:30〜17:30 | 相談による | 上記と同じ | 8:00〜18:00(早朝、深夜はご相談下さい) |
| 年会費 | 0円 | 0円 | 入会金 2,000円年会費 3,000円 | 0円 |
| 利用料金 | 30分 800円15分 400円 | 生活サポート内の移送1時間 940円 | 30分 600円以後30分毎に600円土日祝と18:00以後30分毎に720円 | 介護輸送 15分 600円以後15分毎に600円+介護保険1割負担分(102〜104円) ケア輸送30分 300円以後15分毎に1,500円 |
| 福祉車両台数 | 車イス対応車 2台回転シート 4台 | 車イス対応車 1台 | 車イス対応車 1台 | ストレッチャー又は車イス2台対応車 4台車イス対応車 4台 |
| 普通車両台数 | 1台 | 1台(軽) | 5台 | 2台 |
| 備考 |
| さいたま市その他の団体 |
| 団体種別 | 特定非営利活動法人みのりサポートみのり | NPO法人パーソナルアシスタントサービスのっく | NPO法人サポートスペースうらっぷ | 社会福祉法人 ともに福祉会サポートハウス ともに |
| 住所 | 南埼玉郡白岡町下大崎317−3 | 上尾市原市1340−8 | 越谷市谷中町3−107−1 | 春日部市中央1−19−6 ライフピア春日部第1202 |
| 電話 | 0480-97-0977 | 048-723-5068 | 048-967-2523 | 048-763-4099 |
| 対象者 | 障害者・障害児 | 障害児(者)生活サポート事業の会員のみ | 障害・精神障害手帳を持っている方・医師の診断を受けた方 | 知的・身体・精神障害者 |
| 運行範囲 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 | さいたま市 |